오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
삼산골든뷰오피스텔
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
35.0315 | 3 | 매매 | 9,541(직) | 2025/5/8 |
35.0315 | 2 | 매매 | 9,541(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 14 | 매매 | 9,004(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 13 | 매매 | 9,004(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 12 | 매매 | 9,004(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 11 | 매매 | 9,004(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 9 | 매매 | 8,869(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 8 | 매매 | 8,869(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 7 | 매매 | 8,869(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 6 | 매매 | 8,869(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 10 | 매매 | 8,869(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 5 | 매매 | 8,735(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 4 | 매매 | 8,735(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 3 | 매매 | 8,735(직) | 2025/5/8 |
32.0775 | 2 | 매매 | 8,735(직) | 2025/5/8 |
30.5774 | 5 | 매매 | 8,332(직) | 2025/5/8 |
30.5774 | 4 | 매매 | 8,332(직) | 2025/5/8 |
30.5774 | 3 | 매매 | 8,332(직) | 2025/5/8 |
30.5774 | 2 | 매매 | 8,332(직) | 2025/5/8 |
29.361 | 3 | 매매 | 8,018(직) | 2025/5/8 |
29.361 | 2 | 매매 | 8,018(직) | 2025/5/8 |
30.5774 | 8 | 매매 | 8,200(직) | 2025/5/7 |
30.5774 | 7 | 매매 | 8,200(직) | 2025/5/7 |
30.5774 | 6 | 매매 | 8,200(직) | 2025/5/7 |
30.525 | 8 | 매매 | 8,200(직) | 2025/5/7 |
30.525 | 7 | 매매 | 8,200(직) | 2025/5/7 |
30.5774 | 5 | 매매 | 8,100(직) | 2025/5/7 |
30.5774 | 4 | 매매 | 8,100(직) | 2025/5/7 |
30.5774 | 3 | 매매 | 8,100(직) | 2025/5/7 |
30.5774 | 2 | 매매 | 8,100(직) | 2025/5/7 |
30.525 | 6 | 매매 | 8,100(직) | 2025/5/7 |
30.525 | 5 | 매매 | 8,100(직) | 2025/5/7 |
30.525 | 4 | 매매 | 8,100(직) | 2025/5/7 |
30.525 | 3 | 매매 | 8,100(직) | 2025/5/7 |
30.525 | 2 | 매매 | 8,100(직) | 2025/5/7 |
29.361 | 7 | 매매 | 7,800(직) | 2025/5/7 |
29.361 | 6 | 매매 | 7,800(직) | 2025/5/7 |
29.361 | 5 | 매매 | 7,700(직) | 2025/5/7 |
29.361 | 4 | 매매 | 7,700(직) | 2025/5/7 |
30.5774 | 14 | 매매 | 8,400(직) | 2025/4/24 |
30.5774 | 13 | 매매 | 8,400(직) | 2025/4/24 |
30.5774 | 12 | 매매 | 8,400(직) | 2025/4/24 |
30.5774 | 11 | 매매 | 8,400(직) | 2025/4/24 |
30.525 | 14 | 매매 | 8,300(직) | 2025/4/24 |
30.525 | 13 | 매매 | 8,300(직) | 2025/4/24 |
30.525 | 12 | 매매 | 8,300(직) | 2025/4/24 |
30.525 | 11 | 매매 | 8,300(직) | 2025/4/24 |
30.5774 | 9 | 매매 | 8,200(직) | 2025/4/24 |
30.5774 | 10 | 매매 | 8,200(직) | 2025/4/24 |
30.525 | 9 | 매매 | 8,200(직) | 2025/4/24 |
30.525 | 10 | 매매 | 8,200(직) | 2025/4/24 |
29.361 | 14 | 매매 | 8,100(직) | 2025/4/24 |
29.361 | 13 | 매매 | 8,100(직) | 2025/4/24 |
29.361 | 12 | 매매 | 8,100(직) | 2025/4/24 |
29.361 | 11 | 매매 | 8,100(직) | 2025/4/24 |
29.361 | 9 | 매매 | 7,800(직) | 2025/4/24 |
29.361 | 8 | 매매 | 7,800(직) | 2025/4/24 |
29.361 | 10 | 매매 | 7,800(직) | 2025/4/24 |
30.5774 | 14 | 매매 | 8,827(직) | 2024/8/20 |
30.5774 | 14 | 매매 | 8,827(직) |
2024/8/20
해제일:24.10.18 |
30.5774 | 13 | 매매 | 8,827(직) | 2024/8/20 |
30.5774 | 13 | 매매 | 8,827(직) |
2024/8/20
해제일:24.10.18 |
30.5774 | 12 | 매매 | 8,827(직) | 2024/8/20 |
30.5774 | 12 | 매매 | 8,827(직) |
2024/8/20
해제일:24.10.18 |
30.5774 | 11 | 매매 | 8,827(직) | 2024/8/20 |
30.5774 | 11 | 매매 | 8,827(직) |
2024/8/20
해제일:24.10.18 |
30.5774 | 9 | 매매 | 8,689(직) | 2024/8/20 |
30.5774 | 9 | 매매 | 8,689(직) |
2024/8/20
해제일:24.10.18 |
30.5774 | 8 | 매매 | 8,689(직) | 2024/8/20 |
30.5774 | 8 | 매매 | 8,689(직) |
2024/8/20
해제일:24.10.18 |
30.5774 | 7 | 매매 | 8,689(직) | 2024/8/20 |
30.5774 | 7 | 매매 | 8,689(직) |
2024/8/20
해제일:24.10.18 |
30.5774 | 6 | 매매 | 8,689(직) | 2024/8/20 |
30.5774 | 6 | 매매 | 8,689(직) |
2024/8/20
해제일:24.10.18 |
30.5774 | 10 | 매매 | 8,689(직) | 2024/8/20 |
30.5774 | 10 | 매매 | 8,689(직) |
2024/8/20
해제일:24.10.18 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
삼산동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
삼산동 및 주변 학원정보(랜덤노출)