오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
메르헨하우스3
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
20.14 | 11 | 매매 | 4,700 | 2025/5/13 |
18.66 | 4 | 매매 | 3,500 | 2025/4/11 |
20.14 | 15 | 매매 | 5,000 | 2025/3/14 |
20.14 | 11 | 매매 | 5,000 | 2025/2/24 |
20.14 | 13 | 매매 | 4,950 | 2025/1/9 |
18.66 | 15 | 매매 | 3,500 | 2024/11/26 |
18.66 | 14 | 매매 | 3,200 | 2024/11/4 |
20.14 | 11 | 매매 | 5,300 | 2024/10/18 |
20.14 | 13 | 매매 | 4,800 | 2024/10/14 |
18.66 | 2 | 매매 | 3,950 | 2024/9/26 |
18.66 | 8 | 매매 | 5,160(직) | 2024/9/1 |
20.14 | 2 | 매매 | 4,950 | 2024/8/28 |
20.14 | 8 | 매매 | 4,900 | 2024/8/27 |
20.14 | 7 | 매매 | 5,000 | 2024/7/10 |
20.14 | 8 | 매매 | 4,700 | 2024/7/4 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
노형동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
노형동 및 주변 학원정보(랜덤노출)