오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
로웰하우스
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
79.63 | 9 | 매매 | 35,762(직) | 2024/8/22 |
79.63 | 8 | 매매 | 35,762(직) | 2024/8/22 |
79.63 | 7 | 매매 | 35,242(직) | 2024/8/22 |
78.61 | 9 | 매매 | 34,661(직) | 2024/8/22 |
78.61 | 8 | 매매 | 34,661(직) | 2024/8/22 |
79.63 | 7 | 매매 | 34,617(직) | 2024/8/22 |
79.63 | 6 | 매매 | 34,298(직) | 2024/8/22 |
78.61 | 7 | 매매 | 34,143(직) | 2024/8/22 |
79.63 | 5 | 매매 | 33,778(직) | 2024/8/22 |
79.63 | 6 | 매매 | 33,623(직) | 2024/8/22 |
79.63 | 4 | 매매 | 33,473(직) | 2024/8/22 |
78.61 | 6 | 매매 | 33,205(직) | 2024/8/22 |
79.63 | 5 | 매매 | 33,153(직) | 2024/8/22 |
79.63 | 4 | 매매 | 32,833(직) | 2024/8/22 |
78.61 | 5 | 매매 | 32,738(직) | 2024/8/22 |
78.61 | 4 | 매매 | 32,370(직) | 2024/8/22 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
반구동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
반구동 및 주변 학원정보(랜덤노출)