오피스텔 매매 실거래가 (단위:만원)
도남그랑팰리스
전용면적 | 층수 | 구분 | 실거래가 | 실거래일 |
---|---|---|---|---|
114.03 | 5 | 매매 | 53,900(직) | 2025/2/7 |
113.55 | 3 | 매매 | 50,000(직) | 2025/2/3 |
114.9 | 3 | 매매 | 45,000(직) | 2024/12/15 |
113.55 | 4 | 매매 | 50,000(직) | 2024/12/9 |
113.55 | 5 | 매매 | 53,300(직) | 2024/11/27 |
118.37 | 8 | 매매 | 50,000(직) | 2024/11/19 |
113.55 | 2 | 매매 | 50,000(직) | 2024/11/19 |
114.03 | 2 | 매매 | 50,000(직) | 2024/10/23 |
118.37 | 2 | 매매 | 50,000(직) | 2024/10/12 |
118.37 | 4 | 매매 | 50,000(직) | 2024/9/11 |
118.37 | 10 | 매매 | 54,000(직) | 2024/8/15 |
118.37 | 6 | 매매 | 51,000 | 2024/7/21 |
등록된 오피스텔 매매 실거래가 데이터만 표시됩니다.
도남동 및 주변 학교정보(랜덤노출)
도남동 및 주변 학원정보(랜덤노출)