아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 문화동 천안역필하우스에듀시티(1단지) 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

천안역필하우스에듀시티(1단지)

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.8959 22 25,000 2024/5/27
73.9949 5 22,500 2024/5/26
84.9861 15 26,000 2024/5/24
84.8959 6 25,200 2024/5/24
73.9819 1 21,000 2024/5/23
73.9819 1 21,000 2024/5/23
84.9861 11 24,500 2024/5/22
84.9872 24 27,000 2024/5/21
84.9861 3 29,000 2024/5/17
84.9861 4 25,000 2024/5/17
84.9861 4 25,200 2024/5/15
73.9949 18 25,000 2024/5/15
84.9872 6 26,000 2024/5/13
73.9819 11 24,000 2024/5/12
84.9861 13 25,000 2024/5/10
84.9872 10 27,000 2024/5/9
84.9872 10 27,000 2024/5/8
73.9819 15 23,625 2024/5/8
73.9949 12 24,000 2024/5/1
84.9872 16 26,000 2024/4/30
84.8959 7 26,000 2024/4/29
84.8959 7 26,000 2024/4/29
84.8959 18 26,000 2024/4/29
84.9872 17 25,000 2024/4/29
84.9861 20 24,150 2024/4/29
73.9949 5 23,100 2024/4/27
84.8959 2 25,000 2024/4/26
73.9949 11 25,000 2024/4/24
59.994 11 23,000 2024/4/23
84.9872 3 27,000 2024/4/22
73.9949 13 25,000 2024/4/22
73.9949 17 23,000 2024/4/22
84.8959 12 26,500 2024/4/21
84.9872 9 27,500 2024/4/19
84.8959 4 25,000 2024/4/16
73.9819 5 24,000 2024/4/15
73.9819 8 23,500 2024/4/15
73.9949 13 23,000 2024/4/15
84.9872 14 26,000 2024/4/13
84.8959 10 27,000 2024/4/12
84.9872 12 26,000 2024/4/12
84.9861 12 26,000 2024/4/12
73.9819 12 20,000 2024/4/11
73.9949 8 23,500 2024/4/10
73.9949 8 23,500 2024/4/10
84.9861 19 26,500 2024/4/9
73.9819 16 23,000 2024/4/9
59.994 8 23,000 2024/4/9
73.9819 16 22,000 2024/4/9
84.9872 19 27,000 2024/4/8
73.9949 3 24,000 2024/4/8
73.9949 3 24,000 2024/4/8
73.9949 10 22,000 2024/4/8
59.994 16 21,500 2024/4/3
73.9819 13 25,000 2024/4/2
59.994 5 24,000 2024/3/31
59.994 5 24,000 2024/3/31
59.9587 11 24,000 2024/3/31
73.9819 10 24,000 2024/3/29
84.9872 13 25,000 2024/3/28
73.9949 11 23,500 2024/3/28
73.9819 6 24,000 2024/3/27
73.9819 6 24,000 2024/3/27
84.9872 15 27,000 2024/3/26
84.9067 3 27,000 2024/3/25
84.8959 8 29,000 2024/3/24
73.9819 13 25,200 2024/3/23
73.9819 17 24,000 2024/3/23
73.9819 14 24,000 2024/3/23
84.9872 8 27,000 2024/3/22
84.8959 4 27,000 2024/3/18
73.9949 3 23,000 2024/3/17
84.9861 8 27,500 2024/3/13
73.9949 11 24,000 2024/3/12
73.9949 11 24,000 2024/3/12
73.9819 2 23,000 2024/3/11
84.8959 2 27,000 2024/3/6
84.9067 13 29,000 2024/3/5
84.9872 17 30,000 2024/3/2
73.9949 6 25,000 2024/3/1
73.9819 2 23,100 2024/2/29
59.994 2 21,000 2024/2/22
73.9819 13 25,000 2024/2/21
84.9861 9 27,000 2024/2/17
84.9861 9 27,000 2024/2/17
73.9949 17 23,500 2024/2/17
84.9872 6 27,500 2024/2/15
73.9949 6 24,000 2024/2/15
84.9872 11 29,000 2024/2/14
59.9587 5 21,000 2024/2/13
59.9587 5 21,000 2024/2/13
84.9861 24 27,000 2024/2/9
84.9861 24 27,000 2024/2/9
73.9949 8 23,000 2024/2/7
84.9861 12 26,500 2024/2/4
114.9932 11 35,000 2024/2/1
84.9861 7 25,000 2024/1/30
84.9861 7 25,000 2024/1/30
73.9949 10 24,000 2024/1/30
73.9949 8 24,000 2024/1/28
114.9932 1 30,000 2024/1/25
84.9067 6 27,000 2024/1/19
59.9587 11 22,000 2024/1/19
84.9861 13 29,000 2024/1/17
84.9861 15 25,000 2024/1/6
84.9861 15 25,000 2024/1/6
84.9861 15 25,000 2024/1/6


아파트 실거래가 실거래일
우방유쉘 18,900 2024/5/31
천안한양수자인에코시티 13,000 2024/5/31
청당동한양수자인블루시티 23,000 2024/5/30
청당동한양수자인블루시티 28,000 2024/5/29
초원그린타운 7,500 2024/5/29
신부동도솔노블시티동문굿모닝힐 25,000 2024/5/28
천안역필하우스에듀시티(2단지) 24,000 2024/5/28
중흥S클래스산운마을 20,000 2024/5/28
봉명청솔(3차) 10,500 2024/5/28
삼일원앙 7,000 2024/5/28

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-06-02
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-06-02
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-06-02
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-06-02
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-06-02
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보