아파트 전세 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 음봉면 산동리 아산한라비발디스마트밸리 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

아산한라비발디스마트밸리

전용면적 층수 실거래가 실거래일
65.3007 9 20,000 2024/5/28
75.7226 21 24,000 2024/5/13
75.7226 21 24,000 2024/5/13
84.9286 25 25,000 2024/5/12
84.7415 23 24,000 2024/5/12
65.4777 14 20,000 2024/5/12
65.4777 22 20,000 2024/5/10
54.8736 24 18,000 2024/5/10
65.4777 4 18,000 2024/5/3
65.7289 4 18,500 2024/5/2
84.9286 5 24,000 2024/5/1
84.9286 6 23,000 2024/5/1
84.9286 4 22,000 2024/4/28
54.8736 3 16,000 2024/4/28
54.8736 16 16,000 2024/4/28
54.8736 16 16,000 2024/4/28
54.8736 16 15,000 2024/4/27
65.7289 16 20,000 2024/4/26
65.4777 22 18,000 2024/4/26
54.8736 20 16,500 2024/4/24
54.8736 16 16,000 2024/4/24
84.9286 21 23,000 2024/4/23
54.8736 16 17,000 2024/4/22
65.4777 3 18,000 2024/4/20
54.8736 24 17,000 2024/4/20
65.4777 11 16,000 2024/4/20
54.8736 4 15,000 2024/4/20
54.8736 4 15,000 2024/4/20
65.4777 26 17,000 2024/4/18
54.8736 18 15,000 2024/4/16
54.8736 11 16,000 2024/4/15
65.4777 16 15,000 2024/4/15
84.9286 19 24,000 2024/4/14
65.4777 4 18,000 2024/4/14
65.4777 4 18,000 2024/4/14
75.7226 8 21,000 2024/4/13
75.7226 24 20,000 2024/4/12
54.8736 9 14,000 2024/4/12
54.8736 4 14,000 2024/4/11
65.4777 5 17,000 2024/4/10
54.8736 14 16,500 2024/4/10
65.4777 17 18,000 2024/4/9
84.7415 21 20,000 2024/4/8
54.8736 5 14,000 2024/4/7
54.8736 4 13,500 2024/4/7
54.8736 10 13,500 2024/4/5
54.8736 10 13,500 2024/4/5
84.9286 23 25,000 2024/4/4
54.8736 12 14,500 2024/4/4
54.8736 6 14,000 2024/4/3
84.9286 27 25,000 2024/4/2
54.8736 20 16,000 2024/4/2
75.7226 19 19,000 2024/3/30
65.3007 9 18,000 2024/3/30
65.3007 9 18,000 2024/3/30
65.4777 24 16,000 2024/3/29
65.7289 16 14,000 2024/3/27
75.7226 5 18,000 2024/3/25
75.7226 5 18,000 2024/3/25
75.7226 5 18,000 2024/3/25
54.8736 8 13,500 2024/3/23
54.8736 8 13,500 2024/3/23
65.4777 24 16,000 2024/3/20
65.4777 12 15,000 2024/3/20
54.8736 8 14,000 2024/3/20
54.8736 12 14,800 2024/3/19
75.7226 11 19,000 2024/3/18
65.4777 8 16,000 2024/3/18
75.7226 7 19,000 2024/3/17
65.7289 3 17,000 2024/3/17
75.7226 7 18,000 2024/3/16
65.7289 5 17,000 2024/3/16
84.7415 6 22,000 2024/3/11
54.8736 11 14,000 2024/3/11
65.7289 4 18,500 2024/3/10
65.4777 18 16,000 2024/3/10
54.8736 2 14,500 2024/3/10
65.3007 2 18,750 2024/3/9
84.9286 20 21,500 2024/3/8
54.8736 8 14,000 2024/3/8
65.4777 20 10,000 2024/3/8
65.3007 22 17,000 2024/3/7
65.4777 19 15,000 2024/3/7
54.8736 18 13,500 2024/3/7
65.4777 22 16,000 2024/3/6
65.7289 9 17,000 2024/3/4
54.8736 4 15,500 2024/3/3
65.7289 24 18,000 2024/3/2
84.9286 14 21,500 2024/3/1
84.9286 3 20,000 2024/2/28
65.4777 17 17,000 2024/2/28
65.3007 6 17,000 2024/2/28
54.8736 13 15,000 2024/2/28
54.8736 15 14,000 2024/2/28
54.8736 11 14,000 2024/2/26
84.9286 21 21,000 2024/2/24
54.8736 13 14,500 2024/2/22
54.8736 5 14,000 2024/2/22
65.7289 26 15,000 2024/2/19
84.9286 17 22,000 2024/2/17
54.8736 13 15,500 2024/2/17
54.8736 17 13,000 2024/2/17
54.8736 15 12,000 2024/2/16
75.7226 20 19,000 2024/2/15
54.8736 6 14,000 2024/2/14
54.8736 18 15,000 2024/2/13
65.7289 19 18,000 2024/2/7
75.7226 2 17,000 2024/2/6
75.7226 18 21,000 2024/2/3
65.7289 22 18,500 2024/2/3
65.7289 17 18,500 2024/2/3
54.8736 20 15,000 2024/2/3
75.7226 8 20,000 2024/1/31
75.7226 17 18,500 2024/1/30
75.7226 17 18,500 2024/1/30
54.8736 7 16,000 2024/1/29
84.9286 4 23,000 2024/1/27
65.4777 1 20,000 2024/1/27
65.4777 10 16,700 2024/1/24
65.4777 10 16,700 2024/1/24
65.4777 10 16,700 2024/1/24
54.8736 12 15,000 2024/1/24
84.9286 15 22,000 2024/1/23
75.7226 15 18,000 2024/1/20
65.4777 15 16,500 2024/1/20
84.7415 21 20,000 2024/1/19
84.9286 7 23,000 2024/1/15
65.7289 21 18,000 2024/1/15
65.3007 14 18,000 2024/1/14
54.8736 12 16,000 2024/1/13
75.7226 15 19,000 2024/1/12
84.9286 16 24,000 2024/1/11
65.7289 24 17,000 2024/1/11
75.7226 20 20,000 2024/1/10
75.7226 20 20,000 2024/1/10
65.7289 19 18,000 2024/1/10
65.3007 5 17,500 2024/1/8
65.4777 11 16,000 2024/1/8
84.7415 11 21,500 2024/1/7


아파트 실거래가 실거래일
아산코아루에듀파크 14,000 2024/5/30
아산한도 10,000 2024/5/30
청솔 8,900 2024/5/30
아산더샵레이크시티3차 20,000 2024/5/29
아산줌파크 16,000 2024/5/29
아산칸타빌센트럴시티 14,000 2024/5/29
아산칸타빌센트럴시티 14,000 2024/5/29
백자 7,000 2024/5/29
주공2 5,000 2024/5/29
연화마을8단지 21,000 2024/5/28

한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.45 2.8 3.05 2024-06-02
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.55 2.9 3.15 2024-06-02
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.65 3 3.25 2024-06-02
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.7 3.05 3.3 2024-06-02
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
4.15 4.25 4.3 4.35 2024-06-02
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보