아파트 분양권 매매 실거래가 시세 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 범어동 범어자이 아파트 분양권 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

범어자이

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.9639 6 입주권 94,600 2025/10/24
84.9639 29 입주권 98,338 2025/10/20
84.9963 12 입주권 93,900 2025/10/20
84.9639 26 입주권 98,244 2025/10/19
84.9639 7 입주권 105,938 2025/10/18
84.9914 2 입주권 98,500 2025/10/18
84.9639 12 입주권 96,300 2025/10/16
84.9874 24 입주권 98,200 2025/10/15
84.9639 14 입주권 96,703 2025/10/15
84.9394 14 입주권 98,444 2025/10/14
84.9963 32 입주권 96,944 2025/10/11
84.9874 29 입주권 98,344 2025/10/10
84.9394 22 입주권 99,844 2025/10/4
84.9963 6 입주권 92,600 2025/10/3
84.9914 4 입주권 96,300 2025/10/2
84.9639 23 입주권 100,400 2025/10/1
84.9963 8 입주권 92,600 2025/10/1
84.9914 19 입주권 100,344 2025/9/29
84.9963 12 입주권 93,900 2025/9/28
해제일:25.10.20
84.9639 25 입주권 98,144 2025/9/24
84.9639 28 입주권 100,716 2025/9/21
84.9639 2 입주권 91,444 2025/9/17
84.9874 14 입주권 98,574 2025/9/16
84.9639 17 입주권 96,849 2025/9/16
84.9914 4 입주권 96,300 2025/9/16
해제일:25.10.02
84.9639 2 입주권 96,944 2025/9/15
114.9694 15 입주권 136,574 2025/9/14
84.9914 18 입주권 107,535 2025/9/13
84.9914 30 입주권 105,018 2025/9/12
84.9874 32 입주권 100,905 2025/9/7
84.9874 33 입주권 99,044 2025/9/7
84.9394 11 입주권 100,944 2025/9/6
84.9394 30 입주권 100,212 2025/9/6
84.9639 11 입주권 97,144 2025/9/1
84.9914 7 입주권 105,944 2025/8/30
84.9394 24 입주권 99,944 2025/8/30
84.9639 25 입주권 98,044 2025/8/30
84.9874 4 입주권 96,365 2025/8/30
84.9963 3 입주권 93,218 2025/8/30
84.9963 4 입주권 93,244 2025/8/29
84.9639 13 입주권 100,200 2025/8/27
84.9639 10 입주권 96,844 2025/8/27
84.9639 26 입주권 104,341 2025/8/25
84.9639 4 입주권 95,544 2025/8/22
114.9694 11 입주권 133,006 2025/8/21
84.9639 17 입주권 103,091 2025/8/15
84.9639 19 입주권 102,144 2025/8/15
84.9639 9 입주권 107,082 2025/8/10
84.9874 7 입주권 96,957 2025/8/5
84.9874 14 입주권 97,444 2025/8/2
84.9639 28 입주권 104,064 2025/7/26
84.9639 28 입주권 98,748 2025/7/25
84.9639 9 입주권 94,800 2025/7/25
84.9639 27 입주권 99,228 2025/7/24
84.9639 3 입주권 94,200 2025/7/19
84.9639 15 입주권 96,644 2025/7/18
84.9914 5 입주권 93,940 2025/7/18
84.9639 11 입주권 100,554 2025/7/16
84.9914 28 입주권 95,400 2025/7/16
84.9874 3 입주권 93,644 2025/7/13
114.9694 22 입주권 135,687 2025/7/12
114.9694 20 입주권 135,687 2025/7/12
해제일:25.07.17
114.9694 3 입주권 126,550 2025/7/12
84.9394 20 입주권 99,444 2025/7/10
84.9639 4 입주권 94,744 2025/7/8
84.9394 6 입주권 95,450 2025/7/7
84.9914 4 입주권 93,494 2025/7/6
84.9914 4 입주권 93,494 2025/7/6
해제일:25.07.08
84.9963 33 입주권 98,450 2025/7/4
84.9639 8 입주권 96,144 2025/7/4
84.9874 4 입주권 94,800 2025/7/2
114.9694 18 입주권 140,085 2025/7/1
114.9694 6 입주권 133,891 2025/6/30
84.9874 19 입주권 96,500 2025/6/29
84.9874 6 입주권 95,724 2025/6/26
84.9963 2 입주권 89,644 2025/6/24
84.9639 6 입주권 104,005 2025/6/22
84.9639 12 입주권 106,344 2025/6/21
84.9639 18 입주권 99,259 2025/6/21
84.9963 10 입주권 94,200 2025/6/18
84.9963 5 입주권 93,144 2025/6/16
84.9639 26 입주권 97,300 2025/6/14
84.9874 20 입주권 97,300 2025/6/13
84.9639 20 입주권 98,333 2025/6/8
84.9639 26 입주권 100,466 2025/6/6
84.9914 12 입주권 96,400 2025/6/6
84.9874 28 입주권 100,539 2025/6/5
84.9394 21 입주권 99,944 2025/6/5
84.9639 17 입주권 97,603 2025/6/5
84.9963 13 입주권 94,544 2025/6/4
84.9639 25 입주권 102,129 2025/6/3
84.9639 14 입주권 98,700 2025/6/2
84.9639 13 입주권 96,749 2025/6/2
84.9639 24 입주권 97,806 2025/6/1
84.9639 11 입주권 100,262 2025/5/31
84.9639 5 입주권 97,844 2025/5/31
84.9914 11 입주권 99,144 2025/5/30
84.9874 23 입주권 101,480 2025/5/29
84.9874 30 입주권 103,393 2025/5/25
84.9874 18 입주권 96,300 2025/5/23
84.9639 26 입주권 101,841 2025/5/12
84.9874 19 입주권 96,500 2025/5/12
84.9963 23 입주권 99,500 2025/5/9
84.9914 8 입주권 96,149 2025/5/9
84.9914 13 입주권 100,387 2025/5/7
84.9394 10 입주권 98,098 2025/4/27
84.9639 9 입주권 95,244 2025/4/24
84.9914 3 입주권 94,282 2025/4/20
84.9639 31 입주권 98,044(직) 2025/4/15
84.9394 33 입주권 99,049 2025/4/2
84.9639 5 입주권 98,194 2025/4/2
84.9639 14 입주권 97,144 2025/3/31
84.9639 11 입주권 96,444 2025/3/16
84.9394 32 입주권 99,389 2025/3/14
84.9639 18 입주권 96,644 2025/3/11
84.9914 9 입주권 93,816 2025/3/11
84.9874 15 입주권 96,800 2025/3/2
84.9963 24 입주권 95,044 2025/2/28
84.9639 33 입주권 98,244 2025/2/27
84.9639 20 입주권 96,400 2025/2/25
114.9694 27 입주권 133,388 2025/2/24
84.9639 7 입주권 94,744 2025/2/21
114.9694 12 입주권 131,346 2025/2/15
84.9639 21 입주권 98,462 2025/2/12
84.9963 18 입주권 95,000 2025/2/10
84.9874 21 입주권 101,344 2025/2/5
84.9874 12 입주권 96,200 2025/1/25
84.9639 4 입주권 98,144 2025/1/4
84.9639 8 입주권 95,744 2025/1/4
84.9963 21 입주권 95,756 2024/12/14
84.9394 8 입주권 96,739 2024/12/10
114.9694 10 분양권 132,132 2024/11/20
84.9914 13 분양권 95,320 2024/11/20
84.9963 3 분양권 92,218 2024/11/20
84.9639 3 분양권 93,044 2024/11/6


아파트 실거래가 실거래일
힐스테이트황금역리저브1단지 85,000 2025/11/4
대구범어2차아이파크 177,000 2025/11/1
수성포레스트스위첸 52,630(직) 2025/10/28
힐스테이트황금역리저브1단지 81,900 2025/10/27
힐스테이트황금역리저브1단지 85,000 2025/10/25
범어자이 94,600 2025/10/24
힐스테이트황금역리저브2단지 82,400(직) 2025/10/21
범어자이 98,338 2025/10/20
범어자이 93,900 2025/10/20
힐스테이트황금역리저브1단지 84,400 2025/10/20


한국주택금융공사 적격대출 금리
대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사 디딤돌대출금리
10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-26
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-26
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-26
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-26
출처:한국주택금융공사
한국주택금융공사u-보금자리론대출
10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-26
출처:한국주택금융공사

최신 아파트 분양정보