광주광역시동구 아파트 매매 실거래가 시세 거래량 순위 정보 - 아파트리더

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시동구 그랜드센트럴 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
그랜드센트럴 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 32층 75.9117 46,850 2024-05-02
2 26층 75.9867 46,000 2024-04-25
3 20층 75.9789 46,800 2024-04-24
4 4층 75.9117 45,000 2024-04-24
5 32층 84.9647 53,700 2024-04-22
6 22층 75.9117 46,500 2024-04-20
7 29층 84.9647 50,000 2024-04-15
8 19층 59.9083 37,000 2024-04-09
9 21층 84.9647 50,200 2024-04-06
10 12층 84.9647 51,000 2024-04-03
11 19층 39.8652 28,500 2024-04-02
12 5층 59.9055 38,000 2024-04-01
13 23층 59.9048 37,000 2024-03-30
14 24층 75.9117 46,800 2024-03-29
15 27층 75.9789 46,000 2024-03-29
16 26층 75.9867 47,500 2024-03-28
17 3층 84.9647 46,700 2024-03-27
18 33층 119.936 73,500 2024-03-25
19 12층 84.9647 48,000 2024-03-23
20 27층 75.9867 46,800 2024-03-21
21 27층 75.9867 46,800 2024-03-21
22 26층 84.9647 52,000 2024-03-20
23 24층 75.9867 45,000 2024-03-20
24 28층 59.9055 37,000 2024-03-20
25 28층 59.9055 37,000 2024-03-20
26 26층 75.9867 47,500 2024-03-19
27 17층 59.9055 37,000 2024-03-17
28 20층 59.9048 37,500 2024-03-16
29 14층 39.8652 28,500 2024-03-16
30 14층 39.8652 27,500 2024-03-16
31 26층 75.9117 46,800 2024-03-15
32 28층 75.9867 44,800 2024-03-15
33 21층 39.8652 28,700 2024-03-14
34 15층 59.9083 36,500 2024-03-13
35 26층 84.949 51,000 2024-03-12
36 29층 75.9867 48,000 2024-03-12
37 24층 39.8652 29,000 2024-03-12
38 20층 39.8652 28,700 2024-03-12
39 1층 119.936 70,000 2024-03-11
40 11층 39.8652 27,500 2024-03-11
41 30층 59.9083 37,000 2024-03-10
42 26층 39.8652 29,000 2024-03-10
43 31층 84.949 49,500 2024-03-09
44 22층 39.8652 28,700 2024-03-09
45 6층 39.8652 27,500 2024-03-09
46 7층 39.8652 28,500 2024-03-08
47 9층 39.8652 28,500 2024-03-08
48 15층 59.9048 38,500 2024-03-07
49 21층 39.8652 29,000 2024-03-07
50 10층 39.8652 28,500 2024-03-07
51 8층 39.8652 27,500 2024-03-07
52 16층 39.8652 27,500 2024-03-06
53 18층 84.949 51,000 2024-03-05
54 25층 39.8652 29,000 2024-03-05
55 6층 39.8652 27,500 2024-03-05
56 21층 39.8652 28,700 2024-03-04
57 16층 75.9789 46,500 2024-03-02
58 6층 39.8652 27,500 2024-03-02
59 5층 39.8652 27,000 2024-03-02
60 23층 39.8652 29,000 2024-03-01
61 17층 39.8652 27,500 2024-03-01
62 19층 39.8652 27,500 2024-03-01
63 24층 39.8652 29,000 2024-02-29
64 8층 39.8652 28,500 2024-02-29
65 8층 39.8652 28,500 2024-02-29
66 12층 39.8652 27,500 2024-02-29
67 5층 39.8652 27,500 2024-02-29
68 22층 39.8652 24,000 2024-02-29
69 23층 39.8652 28,700 2024-02-28
70 16층 39.8652 27,500 2024-02-28
71 24층 59.9083 35,000 2024-02-27
72 22층 39.8652 29,000 2024-02-27
73 23층 39.8652 29,000 2024-02-27
74 25층 39.8652 28,700 2024-02-27
75 6층 39.8652 28,500 2024-02-27
76 13층 39.8652 27,500 2024-02-27
77 15층 39.8652 28,500 2024-02-26
78 15층 39.8652 27,500 2024-02-26
79 24층 39.8652 29,000 2024-02-25
80 24층 39.8652 28,700 2024-02-25
81 8층 39.8652 28,500 2024-02-25
82 17층 39.8652 27,500 2024-02-25
83 16층 75.9867 46,200 2024-02-24
84 21층 39.8652 29,000 2024-02-24
85 12층 39.8652 27,500 2024-02-24
86 19층 39.8652 27,500 2024-02-24
87 3층 84.9647 49,000 2024-02-23
88 20층 39.8652 29,000 2024-02-23
89 25층 39.8652 29,000 2024-02-23
90 26층 39.8652 29,000 2024-02-23
91 21층 39.8652 28,700 2024-02-23
92 19층 39.8652 27,500 2024-02-23
93 9층 39.8652 27,500 2024-02-23
94 22층 39.8652 28,700 2024-02-22
95 11층 39.8652 28,500 2024-02-22
96 23층 39.8652 29,000 2024-02-21
97 9층 39.8652 27,500 2024-02-21
98 18층 39.8652 28,500 2024-02-20
99 11층 39.8652 27,500 2024-02-20
100 17층 39.8652 27,500 2024-02-20
101 20층 59.9048 37,100 2024-02-19
102 8층 39.8652 28,500 2024-02-19
103 19층 39.8652 27,500 2024-02-19
104 15층 39.8652 28,500 2024-02-17
105 17층 39.8652 27,500 2024-02-17
106 23층 75.9867 45,900 2024-02-13
107 12층 75.9789 46,000 2024-02-08
108 30층 59.9048 37,000 2024-02-07
109 8층 75.9867 44,800 2024-02-05
110 2층 75.9117 44,500 2024-02-05
111 4층 84.949 48,500 2024-02-03
112 18층 39.8652 27,500 2024-02-02
113 24층 59.9055 36,700 2024-02-01
114 20층 39.8652 29,000 2024-01-30
115 20층 84.9647 50,700 2024-01-29
116 20층 75.9789 45,900 2024-01-29
117 18층 39.8652 28,500 2024-01-29
118 8층 39.8652 28,500 2024-01-29
119 7층 84.9647 51,250 2024-01-27
120 31층 84.9647 51,000 2024-01-27
121 24층 75.9867 47,000 2024-01-27
122 30층 75.9867 45,000 2024-01-23
123 30층 75.9789 46,000 2024-01-21
124 22층 75.9867 44,300 2024-01-20
125 30층 84.9647 55,800 2024-01-15
126 20층 84.949 54,000 2024-01-12
127 6층 59.9055 36,800 2024-01-09
128 15층 75.9117 45,000 2024-01-06
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.